1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
海达新能源SG天然球形石墨包含一系列的规格和型号,可根据客户需求量身定制。该系列产品的设计和生产从锂电特性出发,经过严格的分及控制和先进的球化工艺,粒径分布更合理,球化和形貌控制精良,适宜于离子电池的负极材料的固相、液相及其他包覆形式。
产品型号及质量指标 |
|||||||||
产品型号 |
粒度(um) |
Tap (g/cm3) |
SSA (m2/g) |
碳含量 |
水分 |
Fe (ppm) |
|||
D10 |
D50 |
D90 |
Dmax |
||||||
SG06 | 4-5 | 6-7 | 10-11 | / | ≥0.6 | ≤12.0 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG08-1 | ≥4.0 | 7.5-9.5 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≥0.8 | 8-10 | ≥99.9 | ≤0.2 | ≤30 |
SG08-2 | 5--6 | 8--9 | 12-15 | ≤25 | ≥0.8 | 8--11 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG10-1 | ≥5.0 | 9.5-10.5 | ≤25 | / | ≥0.85 | ≤7.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG10-2 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 | ≤25 | ≤26 | ≥0.9 | ≤8.50 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG10-3 | ≥6.5 | 10-11 | ≤15 | ≤26 | ≥0.93 | ≤9.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG11-1 | 6-7.5 | 11-12 | 18-20 | / | ≥0.83 | ≤8.50 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG11-2 | ≥5 | 9-13 | ≤22 | / | ≥0.70 | <8.00 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG12 | ≥6.5 | 12-13 | ≤21 | / | ≥0.89 | <8.00 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG15 | ≥9 | 15-16 | ≤26.0 | ≤40.0 | ≥0.98 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG16-1 | ≥9.5 | 15.5-16.5 | ≤30.0 | ≤45.0 | ≥1.00 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG16-2 | ≥10.7 | 16-16.5 | ≤26.0 | ≤40.0 | 0.93±0.03 | 6-6.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG17-1 | 10.5-12 | 16.5-18.5 | 27-29 | / | ≥0.98 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG17-2 | 10.5-12 | 16.5-18.5 | 27-29 | / | 0.94-0.96 | 5.5-6.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG17-3 | ≥10 | 16-17 | 25-27 | ≤40 | ≥1.00 | ≤6.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | ≤30 |
SG17-4 | ≥10 | 15.5-17.5 | 25-28 | ≤40 | ≥1.00 | ≤7.0 | ≥95 | ≤0.2 | ≤30 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
下一个
无
青岛海达石墨有限公司
地址:山东省平度市田庄镇刘戈庄村
电话:0532-87388065,0532-80819786
传真:0532-87389018,0532-80819787
邮箱:info@qdhaida.com.cn
萝北县海达石墨有限公司
地址:黑龙江省鹤岗市萝北县
电话:0468-6970086
传真:0468-6970171
邮箱:info@qdhaida.com.cn
青岛海达新能源材料有限公司
地址:青岛市平度市新河生态化工科技产业基地丰水路7号
电话:0532-68081768
传真:0532-68081669
邮箱:info@qdhaida.com.cn
青岛海达景瑞石墨有限公司
地址:山东省平度市田庄镇刘戈庄村
电话:0532-87388065,0532-80819786
传真:0532-87389018,0532-80819787
邮箱:info@qdhaida.com.cn
页面版权所有:海达石墨 鲁ICP备11021697号 网站建设:中企动力 青岛